0	348.0	12.577179	330.0	10.619055	
100	349.0	12.508739	331.0	10.559419	
200	350.0	12.440538	332.0	10.499912	
300	351.0	12.372374	332.0	10.440459	
400	352.0	12.304269	333.0	10.381026	
500	353.0	12.236192	334.0	10.321719	
600	353.0	12.16816	335.0	10.26257	
700	354.0	12.1003475	335.0	10.203426	
800	355.0	12.032583	336.0	10.144324	
900	356.0	11.964824	337.0	10.085212	
1000	357.0	11.897069	338.0	10.026312	
1100	357.0	11.829359	338.0	9.967436	
1200	358.0	11.761662	339.0	9.908578	
1300	359.0	11.693952	340.0	9.84971	
1400	360.0	11.626327	341.0	9.790845	
1500	361.0	11.558739	342.0	9.732053	
1600	362.0	11.491129	342.0	9.673338	
1700	362.0	11.423502	343.0	9.614621	
1800	363.0	11.355857	344.0	9.5559	
1900	364.0	11.28816	345.0	9.497159	
2000	365.0	11.220439	346.0	9.438398	
2100	366.0	11.152667	346.0	9.379614	
2200	367.0	11.084855	347.0	9.320826	
2300	368.0	11.016937	348.0	9.261981	
2400	369.0	10.949002	349.0	9.203218	
2500	369.0	10.8809595	350.0	9.14437	
2600	370.0	10.812803	351.0	9.085487	
2700	371.0	10.744555	351.0	9.026565	
2800	372.0	10.676229	352.0	8.967542	
2900	373.0	10.60775	353.0	8.908489	
3000	374.0	10.5391245	354.0	8.849359	
3100	375.0	10.470359	355.0	8.790162	
3200	376.0	10.401461	356.0	8.730841	
3300	377.0	10.242843	357.0	8.572933	
3400	378.0	10.0477085	357.0	8.391975	
3500	377.0	9.853666	356.0	8.211947	
3600	377.0	9.660756	356.0	8.032966	
3700	376.0	9.468863	355.0	7.854869	
3800	375.0	9.278074	354.0	7.677937	
3900	375.0	9.088409	354.0	7.501956	
4000	374.0	8.899794	353.0	7.326857	
4100	373.0	8.712208	352.0	7.152774	
4200	373.0	8.525652	351.0	6.979691	
4300	372.0	8.340089	351.0	6.807434	
4400	371.0	8.155459	350.0	6.6361837	
4500	371.0	7.9719687	349.0	6.46591	
4600	370.0	7.789407	348.0	6.2963953	
4700	369.0	7.607826	347.0	6.127939	
4800	368.0	7.427145	346.0	5.960311	
4900	368.0	7.247498	346.0	5.793532	
5000	367.0	7.0688195	345.0	5.6277456	
5100	366.0	6.891012	344.0	5.462694	
5200	365.0	6.7140255	343.0	5.2985935	
5300	364.0	6.5381594	342.0	5.135264	
5400	363.0	6.363099	341.0	4.972896	
5500	362.0	6.1888704	340.0	4.8112745	
5600	361.0	6.0156536	339.0	4.6505337	
5700	360.0	5.843258	337.0	4.490529	
5800	359.0	5.671702	336.0	4.3314605	
5900	358.0	5.501075	335.0	4.173094	
6000	357.0	5.331219	334.0	4.0156274	
6100	356.0	5.162282	333.0	3.8588786	
6200	355.0	4.9940886	331.0	3.7029123	
6300	354.0	4.8267803	330.0	3.5477612	
6400	353.0	4.6602616	328.0	3.3933475	
6500	352.0	4.4946246	327.0	3.2396986	
6600	350.0	4.3297095	325.0	3.086851	
6700	349.0	4.165688	324.0	2.9347463	
6800	348.0	4.0023065	322.0	2.783328	
6900	346.0	3.8398497	320.0	2.6327076	
7000	345.0	3.6780775	319.0	2.482812	
7100	343.0	3.5171049	317.0	2.3336306	
7200	342.0	3.3569655	315.0	2.1851509	
7300	340.0	3.1975107	313.0	2.0374444	
7400	339.0	3.0387611	310.0	1.8904299	
7500	337.0	2.8808467	308.0	1.7441026	
7600	335.0	2.7236934	306.0	1.5985297	
7700	333.0	2.5671384	303.0	1.4535973	
7800	331.0	2.4114013	300.0	1.3093253	
7900	329.0	2.2564087	297.0	1.1657791	
8000	327.0	2.1020832	294.0	1.022888	
8100	325.0	1.9485005	290.0	0.88071704	
8200	322.0	1.7956083	286.0	0.7391902	
8300	319.0	1.6433905	281.0	0.59837407	
8400	317.0	1.4918984	276.0	0.4581445	
8500	314.0	1.3411511	270.0	0.31863448	
8600	310.0	1.1910532	261.0	0.17977257	
8700	307.0	1.0416076	248.0	0.041464135	
8800	303.0	0.8929036	236.0	-0.09614753	
8900	299.0	0.74487305	237.0	-0.23312011	
9000	294.0	0.59744143	238.0	-0.3694681	
9100	288.0	0.45069474	240.0	-0.5051765	
9200	281.0	0.3046707	241.0	-0.6403221	
9300	272.0	0.15929042	242.0	-0.7747632	
9400	254.0	0.014526647	243.0	-0.90866804	
9500	248.0	-0.12952396	245.0	-1.0420094	
9600	249.0	-0.27294713	246.0	-1.1745623	
9700	250.0	-0.41574696	247.0	-1.3067006	
9800	252.0	-0.5579331	249.0	-1.4381664	
9900	253.0	-0.6993675	250.0	-1.5690056	
10000	254.0	-0.8402877	251.0	-1.6993519	
