0	348.0	11.369585	325.0	8.991179	
100	349.0	11.370815	326.0	9.001191	
200	351.0	11.370285	327.0	9.010168	
300	352.0	11.368483	328.0	9.018246	
400	354.0	11.364875	330.0	9.025407	
500	355.0	11.359577	331.0	9.031524	
600	356.0	11.352701	332.0	9.036606	
700	358.0	11.343859	334.0	9.040593	
800	359.0	11.333508	335.0	9.043494	
900	361.0	11.321029	336.0	9.045378	
1000	362.0	11.306927	338.0	9.046229	
1100	363.0	11.29067	339.0	9.045897	
1200	365.0	11.272565	340.0	9.044345	
1300	366.0	11.252373	342.0	9.041648	
1400	368.0	11.229894	343.0	9.037912	
1500	369.0	11.205566	344.0	9.032775	
1600	371.0	11.178864	346.0	9.026349	
1700	372.0	11.149741	347.0	9.01888	
1800	373.0	11.118393	348.0	9.009991	
1900	375.0	11.08464	350.0	8.999702	
2000	376.0	11.048329	351.0	8.988212	
2100	378.0	11.009382	352.0	8.975139	
2200	379.0	10.967792	354.0	8.960812	
2300	381.0	10.923382	355.0	8.944902	
2400	382.0	10.87621	356.0	8.927549	
2500	383.0	10.76818	358.0	8.80764	
2600	385.0	10.582186	359.0	8.631961	
2700	385.0	10.396967	358.0	8.457213	
2800	384.0	10.212524	357.0	8.283343	
2900	384.0	10.028921	357.0	8.110389	
3000	383.0	9.846316	356.0	7.9382915	
3100	382.0	9.664511	355.0	7.767083	
3200	382.0	9.483532	355.0	7.596707	
3300	381.0	9.303283	354.0	7.427179	
3400	380.0	9.123806	353.0	7.258497	
3500	380.0	8.945241	353.0	7.090663	
3600	379.0	8.767549	352.0	6.9236903	
3700	378.0	8.590538	351.0	6.7574773	
3800	378.0	8.414294	350.0	6.592074	
3900	377.0	8.238817	349.0	6.4274545	
4000	376.0	8.064044	349.0	6.2635746	
4100	375.0	7.8899713	348.0	6.100448	
4200	375.0	7.716776	347.0	5.93808	
4300	374.0	7.5442705	346.0	5.7764354	
4400	373.0	7.372465	345.0	5.6155477	
4500	372.0	7.2014055	344.0	5.4554877	
4600	371.0	7.0309987	343.0	5.296044	
4700	371.0	6.8613033	342.0	5.137318	
4800	370.0	6.6922226	341.0	4.979255	
4900	369.0	6.523891	340.0	4.821859	
5000	368.0	6.356155	339.0	4.665267	
5100	367.0	6.189098	338.0	4.509288	
5200	366.0	6.022623	337.0	4.3538656	
5300	365.0	5.856801	336.0	4.1991014	
5400	364.0	5.691659	335.0	4.0451164	
5500	363.0	5.527119	333.0	3.8917415	
5600	362.0	5.363125	332.0	3.738811	
5700	361.0	5.199744	331.0	3.586672	
5800	360.0	5.036967	329.0	3.435119	
5900	359.0	4.874719	328.0	3.28406	
6000	358.0	4.7131104	327.0	3.1337154	
6100	357.0	4.5520067	325.0	2.9838645	
6200	355.0	4.391566	324.0	2.8345768	
6300	354.0	4.231582	322.0	2.68594	
6400	353.0	4.0721354	320.0	2.5377438	
6500	351.0	3.9132664	318.0	2.3902035	
6600	350.0	3.754817	317.0	2.2431424	
6700	349.0	3.5969965	315.0	2.096658	
6800	347.0	3.4396856	313.0	1.9506841	
6900	346.0	3.282785	310.0	1.8052225	
7000	344.0	3.1263323	308.0	1.660178	
7100	342.0	2.97054	306.0	1.5158154	
7200	341.0	2.81516	303.0	1.3717824	
7300	339.0	2.6601818	300.0	1.2284366	
7400	337.0	2.5057318	297.0	1.0853955	
7500	335.0	2.3517685	294.0	0.94291395	
7600	333.0	2.198172	290.0	0.80094177	
7700	331.0	2.0451264	286.0	0.65932035	
7800	328.0	1.8924029	282.0	0.51820713	
7900	326.0	1.7402447	276.0	0.37763074	
8000	324.0	1.5883898	270.0	0.23738633	
8100	321.0	1.4370377	260.0	0.09761305	
8200	318.0	1.2860616	243.0	-0.04164885	
8300	315.0	1.1356184	244.0	-0.1804908	
8400	311.0	0.9853774	245.0	-0.31901568	
8500	308.0	0.83577716	246.0	-0.457031	
8600	303.0	0.6863574	246.0	-0.59467393	
8700	299.0	0.53744465	247.0	-0.7319266	
8800	293.0	0.388966	248.0	-0.86866707	
8900	286.0	0.2408216	249.0	-1.0050683	
9000	276.0	0.09302234	250.0	-1.1411048	
9100	259.0	-0.054318216	251.0	-1.2767872	
9200	260.0	-0.20136428	252.0	-1.4120613	
9300	261.0	-0.3480288	253.0	-1.5468857	
9400	261.0	-0.49427918	254.0	-1.6814272	
9500	262.0	-0.6401776	255.0	-1.8155619	
9600	263.0	-0.78567386	256.0	-1.9493511	
9700	264.0	-0.9308158	257.0	-2.082743	
9800	265.0	-1.0756345	258.0	-2.215779	
9900	266.0	-1.2201248	259.0	-2.3485258	
10000	267.0	-1.3643075	260.0	-2.4809315	
