0	355.0	10.311712	343.0	9.106218	
100	356.0	10.296864	344.0	9.093775	
200	358.0	10.281574	345.0	9.080939	
300	359.0	10.265841	346.0	9.067733	
400	360.0	10.24968	347.0	9.054129	
500	361.0	10.233065	348.0	9.040228	
600	362.0	10.216011	350.0	9.025951	
700	364.0	10.198496	351.0	9.011283	
800	365.0	10.180577	352.0	8.996239	
900	366.0	10.162199	353.0	8.980729	
1000	367.0	10.143335	354.0	8.96484	
1100	369.0	10.123999	355.0	8.948548	
1200	370.0	10.104199	357.0	8.931814	
1300	371.0	10.083884	358.0	8.914686	
1400	372.0	10.063071	359.0	8.897166	
1500	374.0	10.041746	360.0	8.879217	
1600	375.0	10.019891	362.0	8.860836	
1700	376.0	9.951015	363.0	8.795168	
1800	376.0	9.776567	363.0	8.631804	
1900	376.0	9.603326	362.0	8.469377	
2000	376.0	9.431104	362.0	8.307866	
2100	375.0	9.259857	361.0	8.147335	
2200	375.0	9.089647	361.0	7.9878426	
2300	374.0	8.920498	360.0	7.829213	
2400	374.0	8.752407	360.0	7.671511	
2500	373.0	8.711626	359.0	7.6378613	
2600	375.0	8.744686	361.0	7.671394	
2700	377.0	8.776204	363.0	7.703544	
2800	379.0	8.806073	365.0	7.7342253	
2900	381.0	8.834203	367.0	7.7636213	
3000	383.0	8.860756	369.0	7.7916145	
3100	385.0	8.885566	371.0	7.818166	
3200	387.0	8.908608	373.0	7.8431864	
3300	389.0	8.930003	375.0	7.866896	
3400	391.0	8.949479	377.0	7.8891015	
3500	393.0	8.967306	379.0	7.90973	
3600	395.0	8.983222	381.0	7.929056	
3700	397.0	8.997582	383.0	7.9467497	
3800	399.0	9.010279	384.0	7.962857	
3900	401.0	8.993657	386.0	7.9458623	
4000	402.0	8.816034	387.0	7.777455	
4100	401.0	8.639531	387.0	7.609909	
4200	401.0	8.464032	386.0	7.443288	
4300	400.0	8.289423	385.0	7.27773	
4400	400.0	8.115776	385.0	7.112968	
4500	399.0	7.9432344	384.0	6.9491305	
4600	398.0	7.771539	383.0	6.786264	
4700	398.0	7.6007795	383.0	6.6242332	
4800	397.0	7.4310465	382.0	6.4631824	
4900	396.0	7.2622128	381.0	6.3029556	
5000	396.0	7.094214	381.0	6.143684	
5100	395.0	6.92726	380.0	5.9852	
5200	394.0	6.7611184	379.0	5.827657	
5300	393.0	6.5959225	378.0	5.6708984	
5400	393.0	6.4316134	377.0	5.515065	
5500	392.0	6.2681265	376.0	5.3600426	
5600	391.0	6.105631	376.0	5.2058873	
5700	390.0	5.943851	375.0	5.052562	
5800	389.0	5.7830687	374.0	4.900052	
5900	389.0	5.62304	373.0	4.7483845	
6000	388.0	5.4639707	372.0	4.597513	
6100	387.0	5.3056307	371.0	4.44742	
6200	386.0	5.1481433	370.0	4.29818	
6300	385.0	4.991556	369.0	4.1497145	
6400	384.0	4.8356795	368.0	4.0019937	
6500	383.0	4.680686	366.0	3.8551724	
6600	382.0	4.5264955	365.0	3.709102	
6700	381.0	4.3730516	364.0	3.5637846	
6800	380.0	4.220517	363.0	3.4191952	
6900	378.0	4.0686984	361.0	3.275353	
7000	377.0	3.9176364	360.0	3.1323433	
7100	376.0	3.7673826	359.0	2.9900753	
7200	375.0	3.6179569	357.0	2.8485508	
7300	373.0	3.46931	355.0	2.7078428	
7400	372.0	3.3213637	354.0	2.5677712	
7500	370.0	3.1741896	352.0	2.4284608	
7600	369.0	3.0278485	350.0	2.2899346	
7700	367.0	2.8820636	348.0	2.152083	
7800	366.0	2.737171	346.0	2.0149548	
7900	364.0	2.5930524	344.0	1.8785983	
8000	362.0	2.4496326	342.0	1.7428999	
8100	360.0	2.3069715	340.0	1.6079065	
8200	358.0	2.1650407	337.0	1.4736965	
8300	356.0	2.023862	335.0	1.3401213	
8400	354.0	1.8833754	332.0	1.2072287	
8500	352.0	1.7436645	329.0	1.0751653	
8600	349.0	1.6045744	325.0	0.9436976	
8700	347.0	1.466283	321.0	0.8128926	
8800	344.0	1.3287214	317.0	0.6828019	
8900	341.0	1.1918205	312.0	0.55339557	
9000	337.0	1.0555395	307.0	0.42466918	
9100	334.0	0.92005265	300.0	0.29660347	
9200	330.0	0.7852378	292.0	0.16913818	
9300	325.0	0.6511811	278.0	0.042492718	
9400	320.0	0.51780933	264.0	-0.08359993	
9500	314.0	0.385103	266.0	-0.20908125	
9600	307.0	0.2530214	267.0	-0.33374456	
9700	296.0	0.12169977	269.0	-0.45787343	
9800	272.0	-0.00889947	270.0	-0.58135045	
9900	274.0	-0.13893962	272.0	-0.7041363	
10000	275.0	-0.26827577	273.0	-0.826365	
