0	355.0	9.888872	342.0	8.713395	
100	356.0	9.873722	343.0	8.70059	
200	357.0	9.858153	344.0	8.687389	
300	358.0	9.842172	346.0	8.673819	
400	360.0	9.825752	347.0	8.659864	
500	361.0	9.808872	348.0	8.645582	
600	362.0	9.79158	349.0	8.630957	
700	363.0	9.77389	350.0	8.615951	
800	364.0	9.755767	351.0	8.600559	
900	366.0	9.737175	353.0	8.5847645	
1000	367.0	9.718111	354.0	8.568557	
1100	368.0	9.698623	355.0	8.55192	
1200	369.0	9.678629	356.0	8.53492	
1300	371.0	9.658146	357.0	8.517485	
1400	372.0	9.637182	359.0	8.49962	
1500	373.0	9.615693	360.0	8.4814	
1600	374.0	9.593707	361.0	8.462724	
1700	376.0	9.526292	362.0	8.398472	
1800	376.0	9.355396	362.0	8.238325	
1900	376.0	9.1856365	362.0	8.07905	
2000	375.0	9.016853	361.0	7.9206667	
2100	375.0	8.849057	361.0	7.7633743	
2200	374.0	8.682189	360.0	7.606925	
2300	374.0	8.516408	360.0	7.45129	
2400	373.0	8.351616	359.0	7.2967334	
2500	373.0	8.310353	359.0	7.2623725	
2600	374.0	8.34189	361.0	7.2942524	
2700	376.0	8.37199	363.0	7.324791	
2800	378.0	8.400425	364.0	7.3540206	
2900	380.0	8.427139	366.0	7.38195	
3000	382.0	8.452423	368.0	7.408435	
3100	384.0	8.47593	370.0	7.4334745	
3200	386.0	8.497762	372.0	7.4572654	
3300	388.0	8.517974	374.0	7.4796205	
3400	390.0	8.536327	376.0	7.500431	
3500	392.0	8.553102	378.0	7.5199194	
3600	394.0	8.56813	380.0	7.5379696	
3700	396.0	8.581668	382.0	7.5544276	
3800	398.0	8.593696	384.0	7.569534	
3900	400.0	8.577689	386.0	7.552923	
4000	401.0	8.4035425	387.0	7.3875365	
4100	401.0	8.230323	386.0	7.2230406	
4200	400.0	8.058058	385.0	7.059587	
4300	399.0	7.886699	385.0	6.8969374	
4400	399.0	7.716362	384.0	6.7351804	
4500	398.0	7.5469193	383.0	6.574391	
4600	398.0	7.3783417	383.0	6.414395	
4700	397.0	7.2107873	382.0	6.255349	
4800	396.0	7.04403	381.0	6.09708	
4900	395.0	6.878218	380.0	5.9397798	
5000	395.0	6.7133093	379.0	5.7832603	
5100	394.0	6.5492234	379.0	5.6276255	
5200	393.0	6.3860946	378.0	5.4727736	
5300	392.0	6.223729	377.0	5.318811	
5400	392.0	6.0623174	376.0	5.165623	
5500	391.0	5.9017086	375.0	5.0132484	
5600	390.0	5.7419577	374.0	4.861747	
5700	389.0	5.5829735	373.0	4.711044	
5800	388.0	5.424957	372.0	4.561129	
5900	387.0	5.267627	371.0	4.4120116	
6000	386.0	5.111248	370.0	4.263706	
6100	385.0	4.9555674	369.0	4.1160865	
6200	384.0	4.8007207	368.0	3.9693317	
6300	383.0	4.6467466	367.0	3.8233652	
6400	382.0	4.493445	366.0	3.678085	
6500	381.0	4.3409677	364.0	3.5335782	
6600	380.0	4.1893306	363.0	3.3898876	
6700	379.0	4.0384603	362.0	3.2469485	
6800	378.0	3.888315	360.0	3.1047943	
6900	376.0	3.738957	359.0	2.9632936	
7000	375.0	3.5903919	357.0	2.8224988	
7100	374.0	3.4425333	356.0	2.6825163	
7200	372.0	3.2954438	354.0	2.5432084	
7300	371.0	3.1491177	352.0	2.4047318	
7400	369.0	3.0035365	351.0	2.2668734	
7500	368.0	2.8587148	349.0	2.1297328	
7600	366.0	2.7146168	347.0	1.9934441	
7700	364.0	2.5712476	345.0	1.8577266	
7800	363.0	2.4286025	342.0	1.7227403	
7900	361.0	2.2866766	340.0	1.5884777	
8000	359.0	2.1454384	337.0	1.4548782	
8100	357.0	2.0050023	335.0	1.3220199	
8200	354.0	1.865186	332.0	1.189777	
8300	352.0	1.7261931	329.0	1.0582951	
8400	350.0	1.5877725	325.0	0.9274183	
8500	347.0	1.4501678	321.0	0.7973333	
8600	344.0	1.3132313	317.0	0.6678333	
8700	341.0	1.1769949	312.0	0.53891134	
8800	338.0	1.0415238	307.0	0.41084686	
8900	334.0	0.90662694	300.0	0.28337893	
9000	330.0	0.7724434	291.0	0.15652087	
9100	325.0	0.63895226	276.0	0.030409193	
9200	320.0	0.50610274	265.0	-0.09513671	
9300	314.0	0.3739801	267.0	-0.22004876	
9400	307.0	0.24261013	268.0	-0.34431246	
9500	296.0	0.11175288	269.0	-0.4679177	
9600	273.0	-0.018352699	271.0	-0.5908029	
9700	274.0	-0.14771222	272.0	-0.7131235	
9800	276.0	-0.27650002	274.0	-0.83480555	
9900	277.0	-0.40461177	275.0	-0.95594937	
10000	279.0	-0.5320746	277.0	-1.0763501	
