0	148.0	3.0450253	148.0	3.0450253	
100	147.0	2.9735062	147.0	2.9735062	
200	147.0	2.9027195	147.0	2.9027195	
300	147.0	2.8323977	147.0	2.8323977	
400	147.0	2.762527	147.0	2.762527	
500	146.0	2.6931336	146.0	2.6931336	
600	146.0	2.6243873	146.0	2.6243873	
700	146.0	2.5561328	146.0	2.5561328	
800	145.0	2.48815	145.0	2.48815	
900	145.0	2.4207942	145.0	2.4207942	
1000	145.0	2.354039	145.0	2.354039	
1100	144.0	2.287735	144.0	2.287735	
1200	144.0	2.2218232	144.0	2.2218232	
1300	144.0	2.15659	144.0	2.15659	
1400	143.0	2.0917048	143.0	2.0917048	
1500	143.0	2.0272021	143.0	2.0272021	
1600	143.0	1.9633607	143.0	1.9633607	
1700	142.0	1.8998641	142.0	1.8998641	
1800	142.0	1.8368307	142.0	1.8368307	
1900	141.0	1.7743137	141.0	1.7743137	
2000	141.0	1.7123123	141.0	1.7123123	
2100	140.0	1.6506275	140.0	1.6506275	
2200	140.0	1.5896021	140.0	1.5896021	
2300	140.0	1.5288333	140.0	1.5288333	
2400	139.0	1.468585	139.0	1.468585	
2500	139.0	1.4088627	139.0	1.4088627	
2600	138.0	1.349428	138.0	1.349428	
2700	138.0	1.2905625	138.0	1.2905625	
2800	137.0	1.2321056	137.0	1.2321056	
2900	136.0	1.174025	136.0	1.174025	
3000	136.0	1.1164166	136.0	1.1164166	
3100	135.0	1.0591811	135.0	1.0591811	
3200	135.0	1.0024506	135.0	1.0024506	
3300	134.0	0.94599617	134.0	0.94599617	
3400	133.0	0.890102	133.0	0.890102	
3500	132.0	0.8346451	132.0	0.8346451	
3600	132.0	0.77946955	132.0	0.77946955	
3700	131.0	0.72477317	131.0	0.72477317	
3800	130.0	0.6703327	130.0	0.6703327	
3900	129.0	0.61644095	129.0	0.61644095	
4000	128.0	0.56278783	128.0	0.56278783	
4100	127.0	0.5096912	127.0	0.5096912	
4200	126.0	0.45688215	126.0	0.45688215	
4300	125.0	0.4045515	125.0	0.4045515	
4400	123.0	0.35239857	123.0	0.35239857	
4500	122.0	0.30071455	122.0	0.30071455	
4600	120.0	0.24937396	120.0	0.24937396	
4700	118.0	0.19845597	118.0	0.19845597	
4800	116.0	0.14769353	116.0	0.14769353	
4900	113.0	0.097476564	113.0	0.097476564	
5000	110.0	0.047478925	110.0	0.047478925	
5100	101.0	-0.0021664915	101.0	-0.0021664915	
5200	101.0	-0.051531326	101.0	-0.051531326	
5300	102.0	-0.10048105	102.0	-0.10048105	
5400	102.0	-0.1491339	102.0	-0.1491339	
5500	103.0	-0.19747435	103.0	-0.19747435	
5600	103.0	-0.24556029	103.0	-0.24556029	
5700	104.0	-0.29328483	104.0	-0.29328483	
5800	104.0	-0.34082898	104.0	-0.34082898	
5900	105.0	-0.38793463	105.0	-0.38793463	
6000	105.0	-0.43496448	105.0	-0.43496448	
6100	106.0	-0.48154154	106.0	-0.48154154	
6200	107.0	-0.52794194	107.0	-0.52794194	
6300	107.0	-0.57402736	107.0	-0.57402736	
6400	108.0	-0.6198742	108.0	-0.6198742	
6500	108.0	-0.6654073	108.0	-0.6654073	
6600	109.0	-0.7107883	109.0	-0.7107883	
6700	109.0	-0.7559172	109.0	-0.7559172	
6800	110.0	-0.80075735	110.0	-0.80075735	
6900	110.0	-0.84549385	110.0	-0.84549385	
7000	111.0	-0.8898515	111.0	-0.8898515	
7100	112.0	-0.93415654	112.0	-0.93415654	
7200	112.0	-0.9781199	112.0	-0.9781199	
7300	113.0	-1.0219191	113.0	-1.0219191	
7400	113.0	-1.0655344	113.0	-1.0655344	
7500	114.0	-1.1089917	114.0	-1.1089917	
7600	114.0	-1.1522233	114.0	-1.1522233	
7700	115.0	-1.1951985	115.0	-1.1951985	
7800	116.0	-1.2381964	116.0	-1.2381964	
7900	116.0	-1.2808421	116.0	-1.2808421	
8000	117.0	-1.3234261	117.0	-1.3234261	
8100	117.0	-1.3657923	117.0	-1.3657923	
8200	118.0	-1.4080272	118.0	-1.4080272	
8300	119.0	-1.4501872	119.0	-1.4501872	
8400	119.0	-1.4920774	119.0	-1.4920774	
8500	120.0	-1.5338968	120.0	-1.5338968	
8600	120.0	-1.5756818	120.0	-1.5756818	
8700	121.0	-1.6172609	121.0	-1.6172609	
8800	122.0	-1.6587765	122.0	-1.6587765	
8900	122.0	-1.7001134	122.0	-1.7001134	
9000	123.0	-1.7413758	123.0	-1.7413758	
9100	124.0	-1.7825828	124.0	-1.7825828	
9200	124.0	-1.8236412	124.0	-1.8236412	
9300	125.0	-1.8645849	125.0	-1.8645849	
9400	126.0	-1.9056591	126.0	-1.9056591	
9500	126.0	-1.9464273	126.0	-1.9464273	
9600	127.0	-1.9872011	127.0	-1.9872011	
9700	128.0	-2.0279508	128.0	-2.0279508	
9800	128.0	-2.0685732	128.0	-2.0685732	
9900	129.0	-2.1091704	129.0	-2.1091704	
10000	130.0	-2.1498287	130.0	-2.1498287	
