120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	372	374	376	378	380	382	384	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562	564	566	568	570	572	574	576	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	612	614	616	618	
																															6.0145507	6.6462164	7.255387	7.4944067	7.8973584	8.020224	8.334599	8.3981285	8.439439	8.682247	8.692635	8.906745	8.894652	9.08669	9.054024	9.229992	9.184457	9.13408	9.287467	9.228251	9.369474	9.300367	9.430183	9.35334	9.476102	9.390971	9.303417	9.413448	9.322591	9.428179	9.334084	9.4352665	9.337998	9.43481	9.334423	9.23385	9.3234415	9.2198105	9.305122	9.198482	9.279537	9.169915	9.246743	9.134174	9.021433	9.091305	8.975643	9.041348	8.922787	8.9843445	8.8629	8.920324	8.796008	8.671484	8.722143	8.594747	8.641317	8.511062	8.553551	8.420438	8.458855	8.322888	8.186634	8.218418	8.07929	8.107027	7.9650264	7.9887176	7.843843	7.8634925	7.7157288	7.5675783	7.580677	7.4296203	7.438686	7.284701	7.2897305	7.1328173	7.1338077	6.973946	6.81359	6.808072	6.6447344	6.635174	6.4688406	6.455232	6.285884	6.2682204	6.095842	5.9228535	5.898686	5.7226257	5.69439	5.515241	5.482926	5.300664	5.2642617	5.078869	4.8927493	4.8498178	4.660524	4.613478	4.420987	4.369818	4.174103	4.118798	3.9198353	3.7200346	3.6581485	3.4550562	3.389004	3.17289	3.1026077	2.8750215	2.8004546	2.5694041	2.337386	2.256	2.0204577	1.9347556	1.6956689	1.6056308	1.3629627	1.2685726	1.0222927	0.774891	0.67360103	0.4225356	0.31685323	0.062083382	-0.048011053	-0.30651882	-0.4210416	-0.6833188	-0.9468494	-1.0683715	-1.335728	-1.4617254	-1.7329468	-1.8634377	-2.1385515	-2.273556	-2.5526009	-2.8330271	-2.9751446	-3.2595613	-3.4062526	-3.6946843	-3.8459575	-4.138444	-4.294326	-4.5909014	-4.889003	-5.052118	-5.35436	-5.5221405	-5.828566	-6.0010395	-6.3116784	-6.488851	-6.803742	-7.12028	-7.3048263	-7.625677	-7.814991	-8.140175	-8.334277	-8.663853	-8.86277	-9.196753	-9.5325	-9.738935																																																
																																																									39.85261	39.13285	38.63954	38.02133	37.625946	37.089222	36.77347	36.30338	36.05372	35.835476	35.445168	35.27833	34.931236	34.808838	34.498917	34.415485	34.137943	34.089676	34.061634	33.825684	33.827568	33.61561	33.64496	33.45463	33.50952	33.338863	33.417744	33.510567	33.366844	33.482098	33.354603	33.491577	33.3793	33.537495	33.439632	33.618786	33.81143	33.73477	33.948566	33.885105	34.120316	34.06975	34.32685	34.28902	34.56867	34.864082	34.846603	35.166298	35.16182	35.50707	35.51589	35.888184	35.910698	36.311886	36.734516	36.78086	37.23637	37.29839	37.788586	37.863335	38.376556	38.459892	38.996197	39.551052	39.650578																																																																																																																																	
																																															39.453125	38.795063	38.016884	37.52017	36.87083	36.49956	35.951042	35.68044	35.21286	35.02534	34.87866	34.507076	34.425617	34.105484	34.08128	33.805492	33.83264	33.59573	33.66995	33.771168	33.585896	33.730236	33.57518	33.761093	33.634106	33.860855	33.760387	34.02886	34.32819	34.267612	34.610256	34.574757	34.962597	34.95229	35.38805	35.40345	35.89069	36.416206	36.47515	37.0423	37.112614	37.707787	37.789776	38.416	38.510834	39.17165	39.86093	39.980206																																																																																																																																																												
																																												39.671467	39.016773	38.211735	37.737213	37.343	36.739914	36.469906	35.965652	35.797398	35.37338	35.291172	34.93397	34.926765	34.96023	34.68659	34.784737	34.55802	34.71673	34.532314	34.74919	34.60373	34.87791	35.189594	35.101067	35.472164	35.419075	35.85219	35.834503	36.333694	36.3522	36.92448	37.554283	37.624992	38.296345	38.3817	39.09251	39.194077	39.949364																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																										
M_takeoff:	13089.25
K_max:	11.869755
T_turn:	33.338863
V_turn:	284.00226
Vz_climb:	9.476102
V_climb:	230.00183
