120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	372	374	376	378	380	382	384	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562	564	566	568	570	572	574	576	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	612	614	616	618	
																5.201338	5.9302	6.126848	6.382689	6.45303	6.4958205	6.6582274	6.6673813	6.804581	6.799956	6.93236	6.9227943	7.0504823	7.036112	7.020097	7.1401124	7.119482	7.2349663	7.2098255	7.3208337	7.2912755	7.397864	7.363954	7.328622	7.427995	7.3884115	7.4834824	7.4397154	7.53052	7.48261	7.5691814	7.5171714	7.4638	7.5434604	7.4860353	7.561535	7.5000725	7.571429	7.5059576	7.5731883	7.503725	7.432891	7.4933987	7.418573	7.4749913	7.3961887	7.4485273	7.365743	7.4140058	7.327243	7.2390547	7.280693	7.1885076	7.22608	7.129891	7.163395	7.0632	7.0926313	6.9884176	6.882682	6.905521	6.795734	6.814492	6.700634	6.715302	6.597359	6.6079264	6.4858775	6.3622093	6.3661585	6.2383432	6.238167	6.1061807	6.101863	5.965684	5.9572105	5.816812	5.674682	5.659526	5.51313	5.493778	5.3430853	5.31952	5.164514	5.1367164	4.9773526	4.8161416	4.7815604	4.616579	4.57772	4.4095826	4.366433	4.195105	4.1476455	3.9730935	3.7978141	3.7435062	3.564942	3.5062897	3.3244076	3.2613945	3.076161	3.008765	2.8201458	2.6306374	2.5563104	2.363353	2.2845998	2.0881631	2.0049627	1.8050003	1.7173312	1.5138174	1.3092645	1.2145543	1.006379	0.9071449	0.69531476	0.59153444	0.37601265	0.26766452	0.04841311	-0.17202409	-0.287545	-0.51177716	-0.6319256	-0.85998946	-0.98479664	-1.2167218	-1.3462106	-1.582046	-1.8192065	-1.9560161	-2.1971498	-2.3387022	-2.5838459	-2.7301707	-2.9793577	-3.1304832	-3.383757	-3.6385026	-3.7971084	-4.0559998	-4.219481	-4.482557	-4.6509366	-4.9182415	-5.091546	-5.3631124	-5.6362863	-5.817252	-6.094748	-6.2807136	-6.5625825	-6.753582	-7.0398574	-7.2359157	-7.526638	-7.8190866	-8.02299	-8.319955	-8.5289955	-8.830504	-9.044716	-9.350818	-9.57023	-9.880956																																																																				
																																38.843075	37.41772	36.187508	35.039703	34.03425	33.083317	32.24074	31.462345	30.715172	30.044317	29.39537	28.808706	28.237585	27.7183	27.214586	26.790003	26.42495	26.052069	25.776272	25.466911	25.264505	25.00734	24.86695	24.653667	24.566996	24.508905	24.352423	24.339546	24.21418	24.242895	24.145632	24.21347	24.142113	24.247538	24.37583	24.342766	24.508087	24.498125	24.700785	24.708853	24.925838	24.937605	25.161226	25.389736	25.407495	25.643442	25.66527	25.909176	25.935226	26.187677	26.218155	26.47978	26.748323	26.786404	27.065392	27.108593	27.398869	27.447506	27.75001	27.804447	28.120245	28.44623	28.51116	28.852549	28.924564	29.282827	29.362532	29.73933	29.827404	30.224613	30.637716	30.741663	31.177408	31.292202	31.75139	31.878174	32.3635	32.503647	33.01829	33.554672	33.721046	34.293327	34.478065	35.091164	35.29682	35.9567	36.1864	36.900238	37.655205	37.93448	38.75938	39.075203	39.982918																																																																																																																														
																											38.38176	36.810623	35.47387	34.280457	33.168175	32.23135	31.36732	30.681643	30.003267	29.497303	28.954138	28.583364	28.273796	27.87831	27.663675	27.34057	27.204737	26.941313	26.873075	26.660234	26.651806	26.675789	26.529003	26.605831	26.49652	26.623735	26.549156	26.725739	26.684189	26.910389	27.168524	27.17838	27.489674	27.529942	27.873692	27.923296	28.284752	28.34398	28.72491	29.12055	29.196922	29.615704	29.704014	30.14855	30.249956	30.72334	30.839235	31.34508	31.876015	32.019703	32.590855	32.75437	33.37159	33.55774	34.22816	34.44041	35.1728	35.95452	36.22077	37.084652	37.391506	38.354004	38.709938	39.792633																																																																																																																																																																
																									39.1184	37.383045	35.968895	34.70415	33.72078	32.900833	32.07191	31.486675	30.837576	30.423576	29.907341	29.624903	29.21114	29.034508	28.909245	28.614857	28.572119	28.34042	28.37111	28.193933	28.292408	28.16415	28.327448	28.5299	28.471832	28.739645	28.724876	29.060623	29.089338	29.497765	29.566654	30.019882	30.493834	30.58721	31.094162	31.20489	31.749187	31.879261	32.466125	32.617992	33.253784	33.928013	34.122936	34.860294	35.087032	35.89875	36.16296	37.063393	37.372402	38.380108	39.47581	39.88303																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																										
M_takeoff:	4877.6
K_max:	14.248463
T_turn:	24.142113
V_turn:	248.00198
Vz_climb:	7.5731883
V_climb:	230.00183
