120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	372	374	376	378	380	382	384	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562	564	566	568	570	572	574	576	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	612	614	616	618	
																		4.0382214	4.919522	5.3528047	5.6755996	5.94709	6.177637	6.3887134	6.5764017	6.75481	6.9161243	7.0752716	7.21931	7.357666	7.4962173	7.6230726	7.7555776	7.880391	8.010895	8.13371	8.262254	8.383116	8.503045	8.628682	8.746719	8.8704815	8.986648	9.108563	9.222902	9.342995	9.455532	9.56721	9.684581	9.794495	9.910093	10.01826	10.132105	10.238552	10.350656	10.45539	10.559322	10.668814	10.771065	10.878842	10.979418	11.085493	11.184414	11.288794	11.386065	11.48256	11.584381	11.67925	11.779386	11.87262	11.971075	12.062693	12.159467	12.249463	12.338711	12.432943	12.520578	12.6131315	12.699158	12.790027	12.874449	12.9636345	13.046452	13.128528	13.215161	13.295631	13.380572	13.459438	13.54268	13.619938	13.701476	13.777123	13.852034	13.930988	14.004285	14.081521	14.153205	14.228716	14.298779	14.372555	14.440989	14.50868	14.579826	14.645892	14.715281	14.779708	14.847333	14.910115	14.975966	15.037102	15.097486	15.160648	15.219377	15.28074	15.337798	15.397351	15.452741	15.510473	15.5641775	15.617124	15.672098	15.723351	15.776479	15.826031	15.877296	15.92514	15.974535	16.020658	16.066006	16.112564	16.156174	16.200832	16.242708	16.28545	16.32557	16.366385	16.404747	16.442312	16.48021	16.515999	16.551933	16.58594	16.6199	16.652105	16.68408	16.714476	16.744066	16.773033	16.800795	16.82774	16.853666	16.878574	16.902653	16.925514	16.947733	16.969122	16.988886	17.008394	17.026072	17.043695	17.059275	17.074997	17.08846	17.102272	17.115229	17.125496	17.13652	17.144638	17.153723	17.159672	17.1668	17.170572	17.175732	17.18001	17.180487	17.182781	17.181042	17.181334	17.177364	17.175638	17.169415	17.16567	17.16102	17.151403	17.144697	17.132797	17.124046	17.109844	17.099009	17.082487	17.069569	17.055717	17.035696	17.019737	16.99736	16.979284	16.95453	16.934319	16.907175	16.884819	16.861494	16.830751	16.805258	16.772085	16.744415	16.7088	16.678925	16.640846	16.608767	16.575687	16.533903	16.498592	16.454304	16.41675	16.369947	16.330128	16.280788	16.238695	16.195572	16.142422	16.097	16.041273	15.99354	15.935225	15.885162	15.824238	15.771834	15.71837	15.653525	15.597697	15.5302	15.4719925	15.401828	15.3412285	15.268387	15.205369	15.141264	15.064385	14.9978485	14.918245	14.849258	14.76692	14.695466	14.610371	14.536436	14.461371	14.372134	14.294573	14.202539	
																																			39.40201	38.051193	36.83513	35.736645	34.735863	33.817104	32.976387	32.21304	31.52167	30.888428	30.310991	29.777431	29.288456	28.836624	28.414637	28.025963	27.66078	27.32376	27.005428	26.711302	26.43215	26.174149	25.932112	25.700966	25.487427	25.2827	25.093826	24.91208	24.744734	24.583132	24.434736	24.294971	24.159365	24.035454	23.91486	23.805166	23.698069	23.601204	23.506319	23.421093	23.341263	23.262722	23.193048	23.12427	23.06395	23.004183	22.9525	22.901093	22.857437	22.817564	22.777668	22.74505	22.712229	22.68643	22.660278	22.640923	22.621092	22.607843	22.597498	22.586601	22.58195	22.576672	22.577477	22.577616	22.583656	22.589022	22.600147	22.613697	22.626617	22.644548	22.660055	22.678976	22.695505	22.715307	22.732843	22.753515	22.774551	22.793573	22.815458	22.835457	22.858185	22.879148	22.902716	22.924644	22.94903	22.973772	22.997135	23.022688	23.047005	23.073381	23.098642	23.125843	23.152054	23.180063	23.208416	23.236057	23.265224	23.293823	23.323814	23.35337	23.38418	23.414698	23.446344	23.47834	23.51031	23.543144	23.576097	23.609776	23.643719	23.67825	23.713192	23.748587	23.784344	23.82081	23.857447	23.89494	23.932465	23.971006	24.009434	24.049038	24.08838	24.128117	24.169333	24.210009	24.252329	24.293957	24.3374	24.380003	24.42459	24.468178	24.5122	24.558535	24.603575	24.651108	24.697193	24.745953	24.7931	24.843113	24.891344	24.94005	24.991983	25.041822	25.09508	25.14607	25.200682	25.252853	25.308857	25.362246	25.416159	25.474306	25.529486	25.589108	25.645582	25.706728	25.764536	25.827244	25.886417	25.946198	26.011318	26.07253	26.139334	26.20202	26.270552	26.334745	26.405062	26.470835	26.537302	26.610369	26.67848	26.75347	26.823282	26.900265	26.971827	27.050867	27.124237	27.198437	27.280664	27.356764	27.44123	27.519308	27.606096	27.686228	27.775417	27.857676	27.9409	28.033838	28.11931	28.214882	28.302696	28.401012	28.491251	28.592419	28.685205	28.779144	28.884762	28.981384	29.09016	29.18959	29.301657	29.404015	29.51952	29.62494	29.731777	29.852654	29.962753	30.087465	30.200987	30.329725	30.446836	30.57978	30.700645	30.823265	30.962828	31.08949	31.233816	
																										39.669483	38.14989	36.83575	35.702824	34.710217	33.824844	33.046253	32.34168	31.717405	31.145973	30.63746	30.167597	29.748735	29.367401	29.011023	28.69379	28.395405	28.130835	27.880535	27.660013	27.450274	27.267221	27.100882	26.941553	26.805433	26.674425	26.564943	26.459053	26.37336	26.290024	26.225834	26.171627	26.118454	26.083128	26.048101	26.03034	26.012266	26.01102	26.00897	26.023422	26.045437	26.06619	26.101927	26.131319	26.171267	26.20464	26.248371	26.285673	26.333141	26.382383	26.425508	26.47845	26.525425	26.582062	26.632898	26.693237	26.747944	26.812017	26.877882	26.938457	27.008121	27.072668	27.146181	27.21475	27.29219	27.364868	27.446321	27.529726	27.608774	27.696346	27.779758	27.871626	27.95955	28.055847	28.148413	28.249311	28.352457	28.45235	28.560358	28.665352	28.778421	28.88873	29.007084	29.122952	29.246851	29.373507	29.498245	29.63085	29.76186	29.900736	30.038351	30.183846	30.328442	30.480928	30.636969	30.792833	30.956503	31.120459	31.292273	31.464832	31.645332	31.827084	32.016865	32.21139	32.408195	32.613037	32.820805	33.036747	33.256325	33.484234	33.716568	33.957466	34.205097	34.458637	34.72095	34.990215	35.268547	35.55499	35.850906	36.156197	36.47142	36.796806	37.134026	37.48183	37.84326	38.215973	38.60435	39.00491	39.423485	39.855263																																																																																															
																									38.770218	37.519283	36.45019	35.50288	34.68359	33.959755	33.303867	32.73197	32.20799	31.751026	31.328564	30.96148	30.619524	30.324703	30.060963	29.813051	29.603855	29.4062	29.243456	29.088999	28.966593	28.849966	28.763248	28.69297	28.625805	28.586235	28.548422	28.537241	28.52674	28.54222	28.557549	28.598326	28.64559	28.68367	28.738161	28.783623	28.84523	28.897957	28.966612	29.026546	29.102245	29.181372	29.252153	29.338366	29.416426	29.509827	29.595268	29.695986	29.788937	29.89716	30.009108	30.113752	30.23353	30.346245	30.47416	30.595243	30.731615	30.861431	31.00666	31.156391	31.30014	31.459414	31.613039	31.78241	31.94648	32.126564	32.30173	32.493225	32.69063	32.883945	33.09401	33.300484	33.52416	33.744816	33.983204	34.219193	34.47357	34.736332	34.998013	35.27898	35.55973	35.860672	36.162357	36.4853	36.81015	37.157494	37.517895	37.88255	38.27167	38.66674	39.088104	39.517426	39.97529																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																										
M_takeoff:	7652.44
K_max:	18.166431
T_turn:	22.576672
V_turn:	312.00247
Vz_climb:	17.182781
V_climb:	472.00372
