120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	372	374	376	378	380	382	384	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562	564	566	568	570	572	574	576	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	612	614	616	618	
	-1.5290995	-0.5146307	-0.089953445	0.20369022	0.43036708	0.61447334	0.7712928	0.9064167	1.0266526	1.1326827	1.2283876	1.3163605	1.3957357	1.4676883	1.5346154	1.5961026	1.6528118	1.7044408	1.7528733	1.7968475	1.8372816	1.8751742	1.9092923	1.9406825	1.969276	1.9950072	2.0178146	2.0382564	2.0562994	2.071912	2.0850632	2.096369	2.1058223	2.1134133	2.119134	2.1229749	2.1249273	2.1249812	2.123126	2.1193535	2.1136527	2.1060128	2.0964234	2.0848744	2.0713537	2.0558507	2.038354	2.0188527	1.9973347	1.9737883	1.9482012	1.9205623	1.8908583	1.859078	1.8252084	1.7892358	1.7511503	1.7109367	1.6685829	1.6240772	1.5774041	1.5285516	1.4775065	1.4242545	1.3687841	1.3110809	1.2511292	1.1889191	1.1244346	1.0576605	0.98858607	0.9171957	0.8434733	0.76740915	0.68898445	0.6081882	0.5250058	0.4394204	0.3514213	0.26099125	0.16811514	0.07278181	-0.025026964	-0.12532446	-0.22812471	-0.33344156	-0.44129452	-0.55169266	-0.6646557	-0.7801955	-0.89832634	-1.0190676	-1.1424298	-1.2684302	-1.3970848	-1.5284059	-1.6624101	-1.7991157	-1.9385326	-2.080681	-2.2255702	-2.3732193	-2.5236473	-2.676862	-2.8328857	-2.9917305	-3.153411	-3.3179443	-3.4853458	-3.6556299	-3.8288147	-4.0049157	-4.1839433	-4.3659215	-4.550855	-4.7387695	-4.9296784	-5.123592	-5.320534	-5.5205164	-5.7235537	-5.9296618	-6.1388593	-6.351157	-6.566577	-6.785133	-7.006839	-7.231713	-7.4597692	-7.691022	-7.925493	-8.163193	-8.404139	-8.648349	-8.89584	-9.14662	-9.400716	-9.658133	-9.9189																																																																																																															
																		39.361553	38.182278	37.155144	36.253494	35.45687	34.74926	34.117924	33.552612	33.044987	32.58816	32.176445	31.805038	31.469912	31.167679	30.89541	30.650612	30.43116	30.235199	30.06115	29.907646	29.773514	29.65773	29.559431	29.477875	29.412441	29.362625	29.328003	29.308247	29.303118	29.312458	29.336184	29.374289	29.426859	29.49403	29.57604	29.673199	29.785923	29.914696	30.06012	30.2229	30.403868	30.604012	30.824436	31.066448	31.331556	31.6215	31.938303	32.2843	32.662228	33.073746	33.516415	33.993034	34.50751	35.064476	35.669403	36.3289	37.050995	37.84552	38.72472	39.70407																																																																																																																																																																													
																						39.751625	39.285156	38.896835	38.579037	38.325794	38.132416	37.99531	37.91177	37.879944	37.898693	37.96758	38.086792	38.25727	38.48056	38.75907	39.09595	39.495373	39.96268																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																										
M_takeoff:	29866.72
K_max:	16.957712
T_turn:	29.303118
V_turn:	212.00168
Vz_climb:	2.1249812
V_climb:	196.00156
