120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	372	374	376	378	380	382	384	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562	564	566	568	570	572	574	576	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	612	614	616	618	
																																	5.435865	6.4052887	6.9952545	7.249725	7.6063957	7.735195	7.830653	8.073916	8.122658	8.330032	8.349681	8.529146	8.526436	8.6865635	8.667228	8.641796	8.780546	8.743226	8.869554	8.821955	8.942723	8.890875	9.007675	8.951643	8.89412	9.004347	8.942715	9.049074	8.983367	9.085893	9.016163	9.114883	9.041157	8.966006	9.0584135	8.979308	9.067979	8.984952	9.069909	8.9829855	9.064246	8.973438	8.88121	8.956348	8.860257	8.931745	8.831808	8.899655	8.795884	8.860106	8.752504	8.643468	8.701694	8.588825	8.643453	8.526764	8.577797	8.457299	8.504742	8.380426	8.254629	8.296152	8.166531	8.204478	8.071035	8.105408	7.9681363	7.9989324	7.8578234	7.715187	7.740103	7.5943923	7.615736	7.46772	7.485499	7.3351665	7.3493853	7.1967177	7.043954	7.0523705	6.8972416	6.902112	6.7446012	6.7459264	6.5860186	6.583801	6.421477	6.258927	6.250963	6.0859637	6.074457	5.9069843	5.8919344	5.721974	5.7033772	5.530908	5.358085	5.3337674	5.158399	5.130529	4.952584	4.921153	4.740627	4.705632	4.522497	4.33888	4.298161	4.1119018	4.0676036	3.8786662	3.8307803	3.6391485	3.5876646	3.393321	3.198378	3.1411471	2.9434433	2.8825972	2.6821136	2.6176364	2.4143493	2.346234	2.1401227	1.9333011	1.8593944	1.649701	1.5721258	1.3595387	1.2782848	1.0627787	0.9778351	0.7593927	0.54012614	0.44933265	0.22708358	0.13256828	-0.092696615	-0.19095102	-0.4192442	-0.52125	-0.7525984	-0.9848775	-1.0928049	-1.328181	-1.439904	-1.6784029	-1.7939197	-2.0355778	-2.1549149	-2.3997464	-2.6456108	-2.770956	-3.0200324	-3.1492329	-3.4015622	-3.5346396	-3.790232	-3.927198	-4.186095	-4.4461155	-4.5891848	-4.8525486	-4.999547	-5.266272	-5.417222	-5.687338	-5.842261	-6.1157975	-6.390558	-6.551678	-6.8299007	-6.995032	-7.2767415	-7.4459095	-7.7311254	-7.904341	-8.193102	-8.48318	-8.662711	-8.95637	-9.139998	-9.4372635	-9.625006	-9.925914																																		
																																																												39.34066	38.58418	37.850475	37.23195	36.610394	36.10815	35.659836	35.166775	34.80264	34.374294	34.080185	33.705624	33.470848	33.1417	32.958004	32.800514	32.528683	32.413082	32.17264	32.094494	31.88174	31.83752	31.649424	31.636343	31.641005	31.486301	31.519054	31.383667	31.443026	31.325455	31.410328	31.309359	31.418962	31.544268	31.467443	31.617025	31.554754	31.728544	31.680292	31.878473	31.843878	32.066833	32.30711	32.29407	32.55922	32.559612	32.849163	32.863075	33.17796	33.205612	33.54701	33.90487	33.95022	34.318752	34.36864	34.747486	34.802162	35.192005	35.251747	35.653366	36.06392	36.132725	36.556534	36.631317	37.06943	37.15058	37.60403	37.69198	38.161995	38.64461	38.745132	39.246674	39.355473	39.87752	39.995285																																																																																																																				
																																																					39.360035	38.74627	38.05474	37.568405	37.139034	36.59636	36.25822	35.79073	35.528023	35.122543	34.923523	34.570087	34.425877	34.30937	34.0206	33.949356	33.69646	33.665916	33.444656	33.4513	33.258297	33.299446	33.360474	33.205624	33.29855	33.16621	33.28987	33.178513	33.332214	33.240612	33.424053	33.626934	33.564564	33.797825	33.753574	34.017876	33.991455	34.287865	34.27923	34.609215	34.963425	34.983944	35.37541	35.41483	35.84627	35.905365	36.380135	36.460014	36.976837	37.51401	37.61327	38.1767	38.28655	38.87653	38.997944	39.617138	39.7512																																																																																																																																													
																																																			39.950096	39.398796	38.717518	38.28932	37.71166	37.38237	37.09881	36.640285	36.4314	36.03545	35.89033	35.547207	35.45766	35.159885	35.119736	35.10594	34.866066	34.89534	34.68863	34.758015	34.581264	34.688683	34.539383	34.683468	34.85026	34.739674	34.942608	34.855644	35.09487	35.030685	35.30688	35.264923	35.579304	35.920456	35.913723	36.296673	36.31268	36.74023	36.779667	37.255367	37.319317	37.847607	38.41605	38.523903	39.15188	39.280468	39.94903																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																										
M_takeoff:	8230.0
K_max:	11.84231
T_turn:	31.309359
V_turn:	302.0024
Vz_climb:	9.114883
V_climb:	248.00198
