120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	372	374	376	378	380	382	384	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562	564	566	568	570	572	574	576	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	612	614	616	618	
																																							6.237032	7.0045457	7.337545	7.74084	7.902912	8.197792	8.2874565	8.529316	8.57728	8.610396	8.802018	8.811562	8.982865	8.9741335	9.127446	9.10412	9.243732	9.208187	9.166349	9.28922	9.239822	9.358914	9.3052435	9.420595	9.362723	9.474363	9.412336	9.348696	9.454173	9.386451	9.488292	9.416533	9.514767	9.4390135	9.533661	9.453943	9.372688	9.461375	9.3762	9.461359	9.372288	9.453929	9.360991	9.43913	9.342337	9.244036	9.316368	9.214234	9.283103	9.177159	9.242573	9.132824	9.194791	9.081256	8.966208	9.022468	8.90363	8.956466	8.833852	8.883266	8.7568865	8.802883	8.6727295	8.541037	8.581391	8.446743	8.483694	8.346885	8.380443	8.241482	8.271655	8.130524	7.98939	8.014023	7.870696	7.8919706	7.7464485	7.764369	7.6166353	7.631207	7.4812617	7.331196	7.3403106	7.187996	7.1937747	7.039201	7.041645	6.884801	6.8839097	6.7247777	6.565418	6.559124	6.397444	6.387818	6.2238026	6.2108445	6.044486	6.028192	5.8594666	5.6904035	5.6687303	5.497269	5.4722548	5.2983794	5.2700214	5.093707	5.061999	4.88324	4.704032	4.6669445	4.485254	4.444805	4.2606077	4.216791	4.030066	3.9828725	3.793613	3.603804	3.551212	3.358825	3.302838	3.107848	3.0484612	2.850852	2.788054	2.587809	2.3869126	2.3186803	2.115113	2.0434475	1.8371743	1.762067	1.5530784	1.4745121	1.2627896	1.0503215	0.9662741	0.75102794	0.66349745	0.44545856	0.3544364	0.13356932	0.039038938	-0.18466516	-0.40920752	-0.5092806	-0.7367022	-0.84031147	-1.0706403	-1.1777999	-1.411038	-1.5217617	-1.7579529	-1.9950736	-2.1114106	-2.3515148	-2.4714513	-2.7145593	-2.838104	-3.0842383	-3.2114162	-3.4606009	-3.7108035	-3.843673	-4.096965	-4.233494	-4.489906	-4.630113	-4.88965	-5.033552	-5.2962456	-5.5600514	-5.709737	-5.9767327	-6.130145	-6.400359	-6.5575194	-6.8309784	-6.9919066	-7.2686253	-7.5465302	-7.713334	-7.9945474	-8.165162	-8.449697	-8.624123	-8.912018	-9.090284	-9.381546	-9.674081	-9.858329																					
																																																																					39.77108	39.1091	38.450718	37.85469	37.259293	36.72169	36.23058	35.73862	35.326866	34.895557	34.550186	34.169624	33.880623	33.5431	33.30266	33.086872	32.803993	32.627796	32.374767	32.233746	32.007004	31.897585	31.69419	31.61345	31.548483	31.37653	31.33681	31.182837	31.166637	31.029106	31.034979	30.91259	30.939413	30.978823	30.877941	30.93626	30.848103	30.923779	30.84763	30.940056	30.87532	30.984037	31.102524	31.054909	31.189268	31.152058	31.302166	31.27508	31.440918	31.423763	31.605383	31.797014	31.795647	32.003464	32.011917	32.236286	32.254597	32.495964	32.524246	32.783176	33.053745	33.098442	33.381126	33.42934	33.718094	33.769653	34.082314	34.137455	34.46765	34.8039	34.865482	35.210808	35.276554	35.63149	35.701637	36.06683	36.141644	36.51775	36.901947	36.985256	37.381634	37.470425	37.879864	37.974506	38.397892	38.498783	38.937145	39.386654	39.499165	39.96561																																																																																												
																																																													39.577213	38.869125	38.298874	37.693516	37.22483	36.802692	36.31612	35.969173	35.543842	35.260075	34.886086	34.656265	34.325928	34.14287	33.983395	33.708168	33.587376	33.34279	33.256714	33.039234	32.98467	32.79142	32.765812	32.75631	32.595707	32.612328	32.470802	32.512127	32.388214	32.453167	32.345654	32.433453	32.535355	32.451454	32.57562	32.50605	32.65234	32.596554	32.764973	32.72257	32.913376	33.119343	33.097713	33.325764	33.317146	33.56652	33.570927	33.84229	33.85986	34.15405	34.463577	34.5031	34.83741	34.89107	35.25159	35.319965	35.70839	35.79187	36.20218	36.622215	36.71775	37.152992	37.256138	37.707806	37.819126	38.28855	38.40867	38.89734	39.400036	39.536545																																																																																																																								
																																																											39.709793	39.038773	38.5397	37.965115	37.56004	37.063503	36.735954	36.44499	36.041393	35.810516	35.456528	35.277542	34.966038	34.832558	34.5579	34.464928	34.393238	34.166206	34.12951	33.929688	33.925243	33.749985	33.77569	33.622833	33.677074	33.748127	33.626427	33.724525	33.62152	33.74603	33.660732	33.81135	33.742977	33.919693	34.113544	34.070744	34.29148	34.264668	34.513042	34.50213	34.77914	34.7842	35.0912	35.419647	35.451183	35.811085	35.85978	36.251408	36.317993	36.743576	36.828995	37.2912	37.77945	37.896248	38.41186	38.53915	39.07825	39.216934	39.781734	39.932884																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																										
M_takeoff:	9226.211
K_max:	11.84231
T_turn:	30.84763
V_turn:	334.00266
Vz_climb:	9.533661
V_climb:	266.00214
