120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	372	374	376	378	380	382	384	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562	564	566	568	570	572	574	576	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	612	614	616	618	
																																					4.1861243	5.112362	5.6266117	6.010056	6.3229437	6.589786	6.828209	7.039457	7.23457	7.4148254	7.5824194	7.737888	7.8868585	8.032578	8.176232	8.319502	8.4604645	8.601349	8.739669	8.878224	9.015768	9.15021	9.285505	9.417406	9.550486	9.679883	9.810791	9.937716	10.06649	10.194363	10.317643	10.443438	10.564312	10.688058	10.806548	10.928273	11.044401	11.164129	11.283039	11.395669	11.512617	11.622924	11.737937	11.84593	11.959029	12.064723	12.175917	12.286348	12.388633	12.497189	12.597197	12.703889	12.801624	12.906469	13.001936	13.1049385	13.207215	13.299315	13.399772	13.489613	13.588251	13.67583	13.772664	13.857983	13.953008	14.047339	14.129298	14.221835	14.301525	14.392273	14.469697	14.558658	14.633808	14.720983	14.807473	14.879243	14.963955	15.03344	15.116366	15.183559	15.264705	15.329598	15.4089575	15.487645	15.549121	15.62602	15.685177	15.760288	15.817116	15.890437	15.944926	16.016453	16.087309	16.13832	16.20738	16.25603	16.323277	16.369555	16.434996	16.478888	16.542513	16.605457	16.645807	16.706928	16.744862	16.804153	16.83966	16.89711	16.93018	16.985786	17.04071	17.070154	17.123213	17.150185	17.201385	17.225872	17.2752	17.297188	17.344622	17.39137	17.409643	17.45449	17.470226	17.51317	17.526358	17.567385	17.578007	17.617102	17.65549	17.662302	17.69875	17.70296	17.737452	17.739042	17.77157	17.770527	17.801079	17.830904	17.825947	17.85378	17.846151	17.871979	17.861656	17.88547	17.872438	17.894217	17.915253	17.898205	17.917187	17.89739	17.914318	17.891756	17.906599	17.881254	17.894022	17.906012	17.876537	17.886421	17.85412	17.861877	17.82673	17.832363	17.794355	17.797834	17.80052	17.758266	17.758778	17.71362	17.711952	17.663868	17.659998	17.608973	17.602892	17.595982	17.540598	17.53145	17.473074	17.461687	17.400303	17.386642	17.322235	17.306301	17.289503	17.220613	17.201515	17.12955	17.108133	17.033085	17.009327	16.93117	16.905062	16.878067	16.795303	16.76592	16.680004	16.648243	16.559149	16.52497	16.432686	16.396086	16.358566	16.261543	16.221567	16.121311	16.07887	15.975348	15.930424	15.82362	15.776196	15.727807	15.616147	15.565237	15.450248	
																																																																				39.831387	39.325325	38.85113	38.414684	38.00359	37.625385	37.2674	36.932705	36.6259	36.333195	36.065903	35.809563	35.57677	35.35226	35.149876	34.953465	34.769707	34.606735	34.446667	34.30673	34.168	34.048958	33.9296	33.82965	33.727985	33.634373	33.56025	33.48227	33.423878	33.360428	33.316753	33.26688	33.237083	33.199963	33.16868	33.158268	33.138725	33.139774	33.12674	33.130997	33.120304	33.12726	33.118816	33.11127	33.12208	33.116657	33.129948	33.126556	33.142258	33.140823	33.158863	33.159317	33.160503	33.18194	33.184925	33.20856	33.213306	33.2391	33.24555	33.273468	33.281574	33.290276	33.3213	33.331627	33.364693	33.376568	33.41166	33.42507	33.462166	33.477085	33.492554	33.53257	33.549515	33.591496	33.609882	33.65383	33.673656	33.719555	33.740807	33.762543	33.811317	33.834454	33.885162	33.909706	33.96238	33.988316	34.042934	34.07026	34.09804	34.15556	34.184734	34.244232	34.274788	34.336296	34.368244	34.43177	34.465107	34.498913	34.56543	34.600636	34.669228	34.705837	34.776535	34.814583	34.887405	34.926895	34.96685	35.04283	35.08426	35.162453	35.205364	35.28581	35.33022	35.412964	35.458904	35.505344	35.59149	35.63949	35.72804	35.777626	35.868645	35.91986	36.0134	36.06626	36.119663	36.216934	36.272045	36.371986	36.42883	36.531506	36.590145	36.695637	36.75609	36.817146	36.926804	36.989754	37.10241	37.167305	37.283054	37.34994	37.46888	37.537815	37.607456	37.731102	37.802876	37.929962	38.003944	38.134563	38.210835	38.345127	38.42374	38.50315	38.642864	38.72475	38.86844	38.952873	39.100693	39.18778	39.33988	39.42971	39.52047	39.678913	39.772568	39.935703																			
																																																																			39.94596	39.84145	39.75482	39.663036	39.58917	39.509026	39.4469	39.377472	39.31277	39.26667	39.211533	39.17523	39.12895	39.101826	39.06385	39.045353	39.01517	38.98842	38.98204	38.962456	38.963657	38.95085	38.959324	38.952995	38.968445	38.96832	38.970867	38.996334	39.004734	39.036648	39.050705	39.088882	39.108425	39.152756	39.17765	39.20483	39.258156	39.290512	39.349762	39.38722	39.452347	39.49484	39.56582	39.613293	39.662888	39.74256	39.797104	39.88264	39.942135																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																										
M_takeoff:	4886.2
K_max:	11.533421
T_turn:	33.11127
V_turn:	342.00272
Vz_climb:	17.917187
V_climb:	490.0039
