120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	372	374	376	378	380	382	384	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562	564	566	568	570	572	574	576	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	612	614	616	618	
																													7.2891746	7.8603683	8.335039	8.524239	8.828113	8.915231	9.153636	9.189924	9.389328	9.39047	9.3801365	9.541524	9.513241	9.66763	9.632033	9.78167	9.739033	9.883949	9.834496	9.78162	9.918676	9.859377	9.991796	9.926248	10.05406	9.98244	10.105673	10.028126	9.947858	10.063459	9.977516	10.088603	9.997087	10.103682	10.006707	10.1088295	10.006487	9.901849	9.996527	9.886668	9.97692	9.86192	9.947761	9.828196	9.90964	9.786724	9.663445	9.737626	9.611122	9.680976	9.551278	9.61682	9.483974	9.54522	9.409264	9.272996	9.327183	9.187835	9.237771	9.095364	9.141064	8.995615	9.037085	8.888603	8.739804	8.774358	8.622536	8.652889	8.498051	8.524208	8.366357	8.388321	8.22746	8.066221	8.081367	7.9171014	7.9280634	7.760773	7.767555	7.596628	7.5992246	7.422647	7.2455893	7.241379	7.0612226	7.05281	6.86954	6.8569236	6.670531	6.653701	6.46417	6.2740593	6.2504425	6.057166	6.029325	5.8328547	5.8007836	5.6011147	5.564803	5.3619075	5.1583214	5.1152077	4.908359	4.860987	4.650859	4.599214	4.3857784	4.329847	4.113083	3.8955224	3.8327482	3.6118145	3.54473	3.3203986	3.2489862	3.0212386	2.9454825	2.7142992	2.4821918	2.3995342	2.1639366	2.0769024	1.8377875	1.7463617	1.5037105	1.4078737	1.161653	0.9143981	0.8115788	0.5607054	0.45343345	0.19891815	0.087179184	-0.17100798	-0.2872344	-0.5491242	-0.812168	-0.9354753	-1.2022678	-1.3301085	-1.6006732	-1.733069	-2.0074434	-2.144409	-2.4226258	-2.7021034	-2.8462577	-3.1296277	-3.2784085	-3.5656965	-3.7191231	-4.010356	-4.168445	-4.4636555	-4.760252	-4.9256544	-5.2262754	-5.396395	-5.701076	-5.8759446	-6.1847205	-6.36435	-6.6772428	-6.991627	-7.1787024	-7.497265	-7.689159	-8.011928	-8.208668	-8.535668	-8.737284	-9.06855	-9.401416	-9.610611	-9.94781																																															
																																																					39.76856	38.905254	38.052307	37.301086	36.596485	35.906147	35.341324	34.76733	34.328003	33.845566	33.50783	33.099316	32.846054	32.635868	32.317173	32.173706	31.902206	31.817549	31.58685	31.55459	31.359735	31.374212	31.415236	31.269026	31.35192	31.233498	31.35621	31.263601	31.424803	31.356514	31.555542	31.778715	31.747297	32.008705	31.999855	32.300293	32.313915	32.646706	32.66935	33.010654	33.358265	33.38776	33.744606	33.77877	34.145405	34.18446	34.561493	34.60566	34.99381	35.390404	35.443375	35.85241	35.911285	36.33364	36.398785	36.835464	36.907253	37.359306	37.823067	37.906807	38.38808	38.4798	38.97998	39.08027	39.600945	39.71048																																																																																																																																				
																																																			39.64901	38.78808	37.957996	37.303577	36.626965	36.130844	35.708508	35.20197	34.892796	34.469986	34.25538	33.901638	33.768284	33.472866	33.411274	33.389698	33.169556	33.210686	33.032528	33.132706	32.99276	33.149128	33.044647	33.25444	33.498184	33.446594	33.74453	33.72545	34.07922	34.09263	34.50499	34.551548	35.023087	35.513092	35.586994	36.09839	36.182053	36.716763	36.810955	37.371155	37.476788	38.064976	38.67511	38.80206	39.44531	39.586937																																																																																																																																																										
																																																			39.17193	38.481686	37.754772	37.243095	36.649887	36.27939	35.97733	35.536774	35.34081	34.977787	34.873535	34.576046	34.553513	34.312866	34.365402	34.462616	34.298756	34.466347	34.347107	34.58424	34.507294	34.813953	34.778126	35.154396	35.57837	35.609173	36.11056	36.184906	36.768425	36.875263	37.49899	37.620308	38.280266	38.969162	39.117928	39.8506																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																										
M_takeoff:	10620.44
K_max:	10.102048
T_turn:	31.233498
V_turn:	276.0022
Vz_climb:	10.1088295
V_climb:	248.00198
